总导航贴
以下是前往各个导航贴的链接
子导航贴 | 类型 |
---|---|
力扣题集-中国海洋大学复试相关篇 | 算法 |
AcWing 夏季每日一题2023 题集 | 算法 |
QT学习笔记 | 学习笔记 |
CCF-CSP题集 | 算法 |
C++相关学习笔记 | 学习笔记 |
模版算法导航贴 | 算法 |
经验分享导航贴 | 杂谈 |
以下是前往各个导航贴的链接
子导航贴 | 类型 |
---|---|
力扣题集-中国海洋大学复试相关篇 | 算法 |
AcWing 夏季每日一题2023 题集 | 算法 |
QT学习笔记 | 学习笔记 |
CCF-CSP题集 | 算法 |
C++相关学习笔记 | 学习笔记 |
模版算法导航贴 | 算法 |
经验分享导航贴 | 杂谈 |
贝茜是一头饥饿的牛。
每天晚上,如果牛棚中还有干草的话,贝茜都会吃掉其中的一捆。
初始时,牛棚中没有干草。
为了让贝茜不被饿死,农夫约翰制定了 N 个给贝茜送干草的计划。
其中第i个计划是在第di天的白天给贝茜送去bi捆干草。
这些计划互不冲突,保证1≤d1<d2<...<dN≤T。请你计算,贝茜在第1~T 天中有多少天有干草吃。
题目链接:4908. 饥饿的牛
题目:给定非负整数数组 heights
,数组中的数字用来表示柱状图中各个柱子的高度。每个柱子彼此相邻,且宽度为 1
。
求在该柱状图中,能够勾勒出来的矩形的最大面积。
题目来源:力扣(LeetCode)
以下题目均是从力扣官网上直接搜索 中国海洋大学
得到的。
题目 | 难度 | 站内链接 |
---|---|---|
LCR 183. 望远镜中最高的海拔 | 困难 | 链接 |
LCR 039. 柱状图中最大的矩形 | 困难 | 链接 |
LCR 059. 数据流中的第 K 大元素 | 简单 | 链接 |
LCR 051. 二叉树中的最大路径和 | 困难 | 链接 |
LCR 044. 在每个树行中找最大值 | 中等 | 链接 |
LCR 076. 数组中的第 K 个最大元素 | 中等 | 链接 |
LCR 067. 数组中两个数的最大异或值 | 中等 | 链接 |
LCR 040. 最大矩形 | 困难 | 链接 |
LCR 105. 岛屿的最大面积 | 中等 | 链接 |
LCR 160. 数据流中的中位数 | 困难 | 链接 |
LCR 005. 最大单词长度乘积 | 中等 | 链接 |
LCR 012. 寻找数组的中心下标 | 简单 | 链接 |
LCR 181. 字符串中的单词反转 | 简单 | 链接 |
LCR 070. 有序数组中的单一元素 | 中等 | 链接 |
LCR 053. 二叉搜索树中的中序后继 | 中等 | 链接 |
LCR 112. 矩阵中的最长递增路径 | 困难 | 链接 |
LCR 041. 数据流中的移动平均值 | 简单 | 链接 |
LCR 015. 找到字符串中所有字母异位词 | 中等 | 链接 |
LCR 153. 二叉树中和为目标值的路径 | 中等 | 链接 |
LCR 174. 寻找二叉搜索树中的目标节点 | 简单 | 链接 |
题目:科技馆内有一台虚拟观景望远镜,它可以用来观测特定纬度地区的地形情况。该纬度的海拔数据记于数组 heights
,其中 heights[i]
表示对应位置的海拔高度。请找出并返回望远镜视野范围 limit
内,可以观测到的最高海拔值。
来源:力扣(LeetCode)
滑动窗口是给定一个固定长度的窗口,用这个窗口在一个给定的数组上滑动,然后求出这个窗口中的最大/最小值。这个数组可以是一个离线数组,也可以是一个在线数组。
future, promise, async被称为C++中的并发三剑客,同时也是并改技术实现的关键。